Nida Azwer PKNida Azwer PKNida Azwer PK
0
0

Size Guide - Upper

Disclaimer - Sizes May Vary With Style
Shirt
Size XS S SM M ML L XL
Shoulders 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
Chest 34 36 38 40 42 44 46
Hip 39 42 43 44 45 46 48
Shirt Length 40 40 40 40 40 40 40
Angrakha Length 55 55 55 55 55 55 55
Length Sleeve 22 22.5 22.5 23 23 23 23.5
Peshwas / Anghrakha
Size XS S SM M ML L XL
Shoulders 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
Chest 34 36 38 40 42 44 46
Hip 39 42 43 44 45 46 48
Angrakha Length 55 55 55 55 55 55 55
Length Sleeve 22 22.5 22.5 23 23 23 23.5
Jackets
Size XS S SM M ML L XL
Shoulders 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
Chest 34 36 38 40 42 44 46
Hip 39 42 43 44 45 46 48
Length Jacket 48 48 48 48 48 48 48
Length Sleeve 22 22.5 22.5 23 23 23 23.5
Cape
Size XS S SM M ML L XL
Shoulders 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
Chest 34 36 38 40 42 44 46
Hip 39 42 43 44 45 46 48
Cape Length 36 36 36 36 36 36 36
Length Sleeve 22 22.5 22.5 23 23 23 23.5
Blouse
Size XS S SM M ML L XL
Shoulders 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
Chest 34 36 38 40 42 44 46
Hip 39 42 43 44 45 46 48
Length Blouse 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
Length Sleeve 22 22.5 22.5 23 23 23 23.5
Petticoat / Saree
Size XS S SM M ML L XL
Hip 38 40 42 44 46 46 48
Waist 28 30 31 32 33 34 36
Petticoat Length 42 42 42 42 42 42 42
Saree Length 44 44 44 44 44 44 44
Crop Top
Size XS S SM M ML L XL
Shoulders 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
Chest 34 36 38 40 42 44 46
Hip 39 42 43 44 45 46 48
Crop Length Top 36 36 36 38 38 40 40
Length Sleeve 22 22.5 22.5 23 23 23 23.5
Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Browse WishlistRemove Wishlist

×

Shopping cart

Your cart is empty.

Return To Shop

Add Order Notes / Custom Size MeasurementsEdit Order Notes / Custom Size Measurements
PKR

Select your currency